Slapy 22.6.2002 |
Popis | KM | Výška |
Defekt | 10,93 km | 94 m |
Kiosek Davle | 12,83 km | 72 m |
Kiosek Davle | 12,83 km | 77 m |
Kiosek v Pikovicich | 17,46 km | 86 m |
Stoupání na Hradišťko | 17,94 km | 112 m |
Oběd v Hradišťku | 19,46 km | 155 m |
Stoupání na Slapy ze Štěchovic | 22,04 km | 84 m |
Nejvyšší bod před sjezdem na Slapy | 24,05 km | 275 m |
Kiosek na Slapech | 27,44 km | 157 m |
Koupání v Rabyni | 30,60 km | 156 m |
Kiosek Slapy | 37,04 km | 256 m |
Čůrání před sjezdem do Štěchovic | 37,72 km | 294 m |
Nejrychlejší místo sjezdu | 40,33 km | 162 m |
Konečná na Zbraslavi | 59,30 km | 97 m |
Dolní Břežany | 65,27 km | 242 m |
(Klikněte na profil)
Region | Dolní Břežany - Davle - Pikovice - Štěchovice - Slapy - Rabyně a zpět |
Tourname | Sobotní pohodovka |
Délka | 65,27 km |
Převýšení | 1188 hm |
Čistý čas | 03:10:18 h |